Коэффициент территории ОСАГО в России

Предыдущая статья: Как рассчитать ОСАГО самостоятельно по новым тарифам
Следующая статья: Лимит по ОСАГО
Автогражданка – это обязательный страховой полис, необходимый для эксплуатации автотранспорта, зарегистрированного на территории РФ.
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:
(Москва)
(Санкт-Петербург)
(Регионы)
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Это быстро и БЕСПЛАТНО!
Стоимость полиса определяется индивидуально в каждом случае и зависит от базовых тарифов, установленных государством и дополнительных коэффициентов, которые могут, как увеличивать, так и уменьшать цену страховки. Одним из таких коэффициентов является КТ – коэффициент территории.
Что это такое
Коэффициент территории (КТ) – это показатель, характеризующий регион регистрации автотранспорта.
Значение КТ зависит от:
- загруженности дорог в регионе. Коэффициент для небольших городов будет ниже, чем для мегаполисов, так как количество зарегистрированных автотранспортных средств в регионах значительно меньше;
- показателя аварийности в местности. Коэффициент будет выше, если в регионе фиксируется большое количество дорожных происшествий.
Показатель территории определяется:
- для физических лиц местом регистрации собственника, указанном в гражданском паспорте. Например, ТС зарегистрировано в Москве, а собственник прописан в Костроме. Коэффициент будет определен на основании данных Костромы;
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей коэффициент определяется регионом регистрации предприятия. Например, организация зарегистрирована в Москве, а транспортные средства поставлены на учет в Московской области. КТ определяется по показателю Москвы.
Кто устанавливает
Расчет стоимости полиса происходит на основании таких законодательных актов, как:
- закон «Об ОСАГО», который утверждает правила расчета и устанавливает, какие именно коэффициенты могут применяться (статья 9);
- Указание Банка России №3384-У. Документ устанавливает базовые ставки, применяемые при расчете и значения различных коэффициентов для конкретного собственника автомобиля.
Как применяется
Чтобы рассчитать стоимость полиса самостоятельно необходимо воспользоваться следующей формулой:
![]()
П – это цена автогражданки, получаемая в результате расчета;
ТБ – основной тариф. В настоящее время Центробанком установлены размеры минимального и максимального тарифа.
Страховая компания, по своему усмотрению может воспользоваться любым значением из представленного коридора. Большинство компаний, имеющий наивысший рейтинг надежности А++ используют минимальные ставки.
КТ – коэффициент, зависящий от места регистрации собственника и рассматриваемый в этой статье. Значение коэффициента установлено законодательно и будет рассмотрено далее;
КБМ – коэффициент бонус – малус, который зависит от количества обращений собственника за страховой выплатой в предыдущий страховой период. Значение коэффициента можно рассчитать самостоятельно, воспользовавшись таблицей:
КВС – показатель, отражающий закономерность между возрастом водителя и его водительским стажем. Значение закреплено законодательно и отображается в таблице:
КО – этот коэффициент зависит от количества людей, которые имеют право управлять транспортным средством. Показатель можно определить по таблице:
КМ – показатель этого коэффициента зависит от мощности страхуемого автотранспортного средства. Для легковых автомобилей, относящихся к категориям В и ВЕ значение коэффициента можно узнать из таблицы:
КС – коэффициент, отражающий периоды использования транспортного средства. Применяется при оформлении страховки с ограниченным сроком эксплуатации, например, для водителей, использующих автомобили только в осенне-летний период;
КН отражает наличие нарушений собственника существенных условий страхового договора.
Коэффициент принимает значение равное 1, если нарушений нет и 1,5 – если есть нарушения, установленные пунктом 3 статьи 9 закона «Об ОСАГО».
К таким нарушениям относятся:
- предоставление ложных сведений при приобретении автогражданки;
- допуск к управлению водителей, не указанных в страховом договоре;
- самовольное оставление места ДТП и так далее;
КП – коэффициент, зависящий от срока на который оформляется полис. Значение установлено Банком России и отражается в следующей таблице:
Таким образом, каждый коэффициент может:
- увеличивать стоимость автогражданки (коэффициент более 1);
- уменьшать цену полиса (коэффициент менее 1);
- оставлять стоимость страховки неизменной (значение коэффициента равно 1).
Как рассчитать ОСАГО самостоятельно по новым тарифам, рассказывается в статье: как рассчитать ОСАГО самостоятельно по новым тарифам.
Что нужно для составления жалобы на КБМ по ОСАГО, читайте здесь.
Таблица коэффициентов территории ОСАГО
Коэффициент территории ОСАГО в 2020 для различных регионов составляет:
| Территория РФ | Значение коэффициента для транспортных средств, не относящихся к категориям трактора и самоходные машины |
| Адыгея | 1,3 |
| Горно-Алтайск | 1,3 |
| Иные города Алтайской республики | 0,7 |
| Благовещенск | 1,2 |
| Уфа | 1,8 |
| Улан-Удэ | 1,3 |
| Прочие города на территории республики Бурятия | 0,6 |
| Махачкала, Дербент, Каспийск | 0,7 |
| Иные города Дагестана | 0,6 |
| Малгобек | 0,8 |
| Остальная Ингушетия | 0,6 |
| Нальчик | 1 |
| Кабардино-Балкария | 0,7 |
| Элиста | 1,3 |
| Калмыкия | 0,6 |
| Карачаево-Черкессия | 1 |
| Карелия (исключая Петрозаводск) | 0,8 |
| Петрозаводск | 1,3 |
| Сыктывкар | 1,6 |
| Ухта | 1,3 |
| Прочие города в Коми | 1 |
| Крым | 0,6 |
| Йошкар-Ола | 1,4 |
| Волжск | 1 |
| Остальная часть Марий-Эл | 0,7 |
| Саранск | 1,5 |
| Рузаевка | 1,2 |
| Остальные населенные пункты Мордовии | 0,8 |
| Якутск | 1,2 |
| Республика Саха | 0,6 |
| Северная Осетия за исключением Владикавказа | 0,8 |
| Владикавказ | 1 |
| Казань | 2 |
| Альметьевск (Зеленодольск, Нижнекамск) | 1,3 |
| Набережные Челны | 1,7 |
| Бугульма (Лениногорск, Чистополь) | 1 |
| Оставшаяся часть республики Татарстан | 1,1 |
| Тыва | 0,6 |
| Ижевск | 1,6 |
| Удмуртия | 0,8 |
| Абакан | 1 |
| Остальные города Хакассии | 0,6 |
| Чечня | 0,6 |
| Чебоксары | 1,6 |
| Новочебоксарск | 1,2 |
| Чувашская республика | 0,8 |
| Барнаул | 1,7 |
| Бийск | 1,2 |
| Новоалтайск (Рубцовск, Заринск) | 1,1 |
| Прочие города Алтайского края | 0,7 |
| Чита | 0,7 |
| Забайкальский край | 0,6 |
| Петропавловск-Камчатский | 1,3 |
| Камчатский край | 1 |
| Краснодар, Новороссийск | 1,8 |
| Геленджик, Анапа | 1,3 |
| Туапсе, Сочи | 1,2 |
| Прочие населенные пункты, относящиеся к Краснодарскому краю | 1 |
| Норильск, Железногорск | 1,3 |
| Зеленогорск, Ачинск | 1,1 |
| Красноярск | 1,8 |
| Минусинск | 1 |
| Красноярский край | 0,9 |
| Пермь | 2 |
| Краснокамск (Березники) | 1,3 |
| Соликамск | 1,2 |
| Чайковский, Лисьва | 1 |
| Иные населенные пункты Пермского края | 1,1 |
| Владивосток | 1,4 |
| Уссурийск, Находка | 1 |
| Приморский край | 0,7 |
| Кисловодск, Ставрополь | 1,2 |
| Минеральные воды, Ессентуки, Пятигорск | 1 |
| Оставшаяся часть Ставропольского края | 0,7 |
| Хабаровск | 1,7 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1,3 |
| Амурск | 1 |
| Хабаровский край | 0,8 |
| Благовещенск | 1,6 |
| Белгородск, Свободный | 1,1 |
| Прочая Амурская область | 1 |
| Архангельск | 1,8 |
| Северодвинск | 1,7 |
| Котлас | 1,6 |
| Архангельская область | 0,85 |
| Астрахань | 1,4 |
| Астраханская область | 0,8 |
| Белгород | 1,3 |
| Старый Оскол, Губкин | 1 |
| Белгородская область | 0,8 |
| Брянск | 1,5 |
| Клинцы | 1 |
| Брянская область | 0,7 |
| Владимир | 1,6 |
| Муром | 1,2 |
| Гусь Хрустальный | 1,1 |
| Владимирская область | 1 |
| Волгоград | 1,3 |
| Волжский | 1,1 |
| Камышин, Михайловка | 1 |
| Волгоградская область | 0,7 |
| Череповец | 1,8 |
| Вологда | 1,7 |
| Вологодская область | 0,9 |
| Воронеж | 1,5 |
| Лиски, Россошь, Борисоглебск | 1,1 |
| Воронежская область | 0,8 |
| Иваново | 1,8 |
| Кинешма | 1,1 |
| Шуя | 1 |
| Ивановская область | 0,9 |
| Иркутск | 1,7 |
| Шелехов | 1,3 |
| Ангарск | 1,2 |
| Братск, Тулун, Усть-Илимск | 1 |
| Иркутская область | 0,8 |
| Калининград | 1,1 |
| Калининградская область | 0,8 |
| Калуга | 1,2 |
| Обнинск | 1,3 |
| Калужская область | 0,9 |
| Кемерово | 1,9 |
| Новокузнецк | 1,8 |
| Белово, Осинники, Прокопьевск | 1,3 |
| Кисилевск, Юрга | 1,2 |
| Кемеровская область | 1,1 |
| Киров | 1,4 |
| Кировская область | 0,8 |
| Кострома | 1,3 |
| Костромская область | 0,7 |
| Курган | 1,4 |
| Шадринск | 1,1 |
| Курганская область | 0,6 |
| Курск | 1,2 |
| Железногорск | 1,1 |
| Курская область | 0,7 |
| Ленинградская область | 1,3 |
| Санкт – Петербург | 1,8 |
| Липецк | 1,5 |
| Елец | 1 |
| Липецкая область | 0,8 |
| Магадан | 0,7 |
| Магаданская область | 0,6 |
| Московская область | 1,7 |
| Москва | 2 |
| Мурманск | 2,1 |
| Североморск | 1,6 |
| Мончегорск, Апатиты | 1,3 |
| Мурманская область | 1,2 |
| Нижний Новгород | 1,8 |
| Дзержинск, Бор | 1,3 |
| Арзамас, Саров | 1,1 |
| Нижегородская область | 1 |
| Великий Новгород | 1,3 |
| Боровичи | 1 |
| Новгородская область | 0,9 |
| Новосибирск | 1,7 |
| Куйбышев | 1 |
| Бердск | 1,3 |
| Искитим | 1,2 |
| Новосибирская область | 0,9 |
| Омск | 1,6 |
| Омская область | 0,9 |
| Оренбург | 1,7 |
| Орск | 1,1 |
| Оренбургская область | 0,8 |
| Орел | 1,2 |
| Ливны | 1 |
| Орловская область | 0,7 |
| Пенза | 1,4 |
| Заречный | 1,2 |
| Кузнецк | 1 |
| Пензенская область | 0,7 |
| Псков | 1,2 |
| Великие Луки | 1 |
| Псковская область | 0,7 |
| Ростов-на-Дону | 1,8 |
| Шахты | 1,1 |
| Азов | 1,2 |
| Батайск | 1,3 |
| Таганрог, Волгодонск, Новочеркасск | 1 |
| Ростовская область | 0,8 |
| Рязань | 1,4 |
| Рязанская область | 0,9 |
| Самара | 1,6 |
| Тольятти | 1,5 |
| Чапаевск | 1,2 |
| Сызрань, Новокуйбышевск | 1,1 |
| Самарская область | 0,9 |
| Саратов | 1,6 |
| Энгельск | 1,2 |
| Вольск | 1 |
| Саратовская область | 0,7 |
| Южно-Сахалинск | 1,5 |
| Сахалинская область | 0,9 |
| Екатеринбург | 1,8 |
| Новоуральск, Первоуральск | 1,3 |
| Полевской | 1,2 |
| Свердловская область | 1 |
| Смоленск | 1,2 |
| Вязьма, Ярцево | 1 |
| Смоленская область | 0,7 |
| Тамбов | 1,2 |
| Мичуринск | 1 |
| Тамбовская область | 0,8 |
| Тверь | 1,5 |
| Вышний Волочок, Ржев, Кимры | 1 |
| Тверская область | 0,8 |
| Томск | 1,6 |
| Северск | 1,2 |
| Томская область | 0,9 |
| Тула | 1,5 |
| Щекино, Узловая | 1,2 |
| Ефремов, Новомосковск | 1 |
| Тульская область | 0,9 |
| Тюмень | 2 |
| Тобольск | 1,3 |
| Тюменская область | 1,1 |
| Ульяновск | 1,5 |
| Дмитровоград | 1,2 |
| Ульяновская область | 0,9 |
| Челябинск | 2,1 |
| Магнитогорск | 1,8 |
| Копейск | 1,6 |
| Миасс, Златоуст | 1,4 |
| Чебаркуль | 1,2 |
| Челябинская область | 1 |
| Ярославль | 1,5 |
| Ярославская область | 0,9 |
| Еврейская автономная область | 0,6 |
| Сургут | 2 |
| Ханты-Мансийск | 1,5 |
| Нижневартовск | 1,8 |
| Нефтеюганск | 1,3 |
| Когалым | 1 |
| Иные города округа | 1,1 |
| Чукотский АО | 0,6 |
| Ноябрьск | 1,7 |
| Новый Уренгой | 1 |
| Ямало-Ненецкий АО | 1,1 |
| Байконур | 0,6 |
Коэффициент территории устанавливается на законодательном уровне и является обязательным при расчете стоимости автогражданки.
Минимальный размер коэффициента (0,6) предназначен для маленьких городов с небольшим количеством населения и автотранспортных средств.
Максимальный показатель коэффициента (2,1) определен для больших городов с высоким уровнем дорожных происшествий.
Автострахование ОСАГО без страхования жизни онлайн описывается в статье: автострахование ОСАГО без страхования жизни.
Выплаты ОСАГО в Уралсиб смотрите на странице.
Есть ли скидки по ОСАГО для юридических лиц, узнайте из информации.
Видео: Актуальный разговор — «ОСАГО с 1 января 2020»
Внимание!
- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
- Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
-
Позвоните на горячую линию:
- Москва и Область -
- Санкт-Петербург и область -
- Регионы -
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
